Cennik
| Sezon | Od | Do | Cena |
|---|---|---|---|
| 24IV03V | 2026-04-24 | 2026-05-03 | 450 zł |
| 4V02Vl | 2026-05-04 | 2026-06-02 | 380 zł |
| 3Vl7VI | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 550 zł |
| 8VI19VI | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 450 zł |
| 20VI26VI | 2026-06-20 | 2026-06-26 | 550 zł |
| 27VI10VII | 2026-06-27 | 2026-07-10 | 600 zł |
| 11VII14VIII | 2026-07-11 | 2026-08-14 | 700 zł |
| 15VIII21VIII | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 600 zł |
| 22VIII31VIII | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 580 zł |
| 1IX11IX | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 420 zł |
| 11IX30IX | 2026-09-11 | 2026-09-30 | 380 zł |
Basen kryty i odkryty, sauna, animacje dla dzieci, pokój zabaw, plac zabaw, małpi gaj,grill,miejsce na ognisko, miejsce parkingowe,oraz udogodnienia dla dzieci i inne są zawarte w cenie. Goście płacą tylko za zakwaterowanie i opłatę klimatyczną pobieraną przy zakwaterowaniu.
Proszę wcześniej podać godzinę przyjazdu opiekunce apartamentu (w obiekcie nie ma recepcji). Zakwaterowanie po godzinie 22.00 dodatkowo płatne.
Dodatkowe informacje
- Basen kryty otwarty jest od 1 czerwca do 15 września
- Basen otwarty czynny jest od 1 czerwca do 15 września
- W obiekcie znajdują się windy
- Zwierzęta mile widziane. Dodatkowa opłata 350 zł/pobyt
- Palenie dozwolone tylko na zewnątrz
- Najbliższe lotnisko Gdańsk Rębiechowo 130 km
- Najbliższa stacja kolejowa Słupsk 23 km
- Doradzamy dojazd samochodem
Bardzo prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem
Apartament 16B

Zajęte
Apartament 18B

Zajęte




