Cennik
Sezon | Od | Do | Cena |
---|---|---|---|
26IV5V | 2024-04-26 | 2024-05-05 | 400 zł |
6V28V | 2024-05-06 | 2024-05-28 | 360 zł |
29V1VI | 2024-05-29 | 2024-06-01 | 460 zł |
2VI10VI | 2024-06-02 | 2024-06-10 | 380 zł |
11VI21VI | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 460 zł |
22VI28VI | 2024-06-22 | 2024-06-28 | 480 zł |
29VI5VII | 2024-06-29 | 2024-07-05 | 560 zł |
6VII12VII | 2024-07-06 | 2024-07-12 | 600 zł |
13VII16VIII | 2024-07-13 | 2024-08-16 | 650 zł |
17VIII23VIII | 2024-08-17 | 2024-08-23 | 600 zł |
24VIII30VIII | 2024-08-24 | 2024-08-30 | 540 zł |
31VIII6IX | 2024-08-31 | 2024-09-06 | 460 zł |
7IX30IX | 2024-09-07 | 2024-09-30 | 380 zł |
Basen kryty i odkryty, animacje dla dzieci, pokój zabaw, miejsce na ognisko oraz udogodnienia dla dzieci są zawarte w cenie. Goście płacą tylko za zakwaterowanie.
Proszę wcześniej podać godzinę przyjazdu opiekunce apartamentu (w obiekcie nie ma recepcji). Zakwaterowanie po godzinie 22.00 dodatkowo płatne.
Dodatkowe informacje
- Basen kryty otwarty jest od 1 czerwca do 15 września
- Basen otwarty czynny jest od 1 czerwca do 15 września
- W obiekcie znajdują się windy
- Zwierzęta mile widziane. Dodatkowa opłata 350 zł/pobyt
- Palenie dozwolone tylko na zewnątrz
- Najbliższe lotnisko Gdańsk Rębiechowo 130 km
- Najbliższa stacja kolejowa Słupsk 23 km
- Doradzamy dojazd samochodem
Bardzo prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem
Apartament 16B

Zajęte
Apartament 18B

Zajęte