Cennik
Sezon | Od | Do | Cena |
---|---|---|---|
25IV04V | 2025-04-25 | 2025-05-04 | 420 zł |
5V31V | 2025-05-05 | 2025-05-31 | 380 zł |
1Vl13VI | 2025-06-01 | 2025-06-13 | 400 zł |
14VI17VI | 2025-06-14 | 2025-06-17 | 440 zł |
18VI20VI | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 510 zł |
21VI27VI | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 560 zł |
28VI11VII | 2025-06-28 | 2025-07-11 | 590 zł |
12VII15VIII | 2025-07-12 | 2025-08-15 | 680 zł |
16VIII22VIII | 2025-08-16 | 2025-08-22 | 550 zł |
23VIII29VIII | 2025-08-23 | 2025-08-29 | 510 zł |
30VIII5IX | 2025-08-30 | 2025-09-05 | 380 zł |
6IX30IX | 2025-09-06 | 2025-09-30 | 350 zł |
Basen kryty i odkryty, sauna, animacje dla dzieci, pokój zabaw, plac zabaw, małpi gaj,grill,miejsce na ognisko, miejsce parkingowe,oraz udogodnienia dla dzieci i inne są zawarte w cenie. Goście płacą tylko za zakwaterowanie i opłatę klimatyczną pobieraną przy zakwaterowaniu.
Proszę wcześniej podać godzinę przyjazdu opiekunce apartamentu (w obiekcie nie ma recepcji). Zakwaterowanie po godzinie 22.00 dodatkowo płatne.
Dodatkowe informacje
- Basen kryty otwarty jest od 1 czerwca do 15 września
- Basen otwarty czynny jest od 1 czerwca do 15 września
- W obiekcie znajdują się windy
- Zwierzęta mile widziane. Dodatkowa opłata 350 zł/pobyt
- Palenie dozwolone tylko na zewnątrz
- Najbliższe lotnisko Gdańsk Rębiechowo 130 km
- Najbliższa stacja kolejowa Słupsk 23 km
- Doradzamy dojazd samochodem
Bardzo prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem